—
—
主要检测参数 | 检测范围 | 检测精度 | 检测方法等 |
PM2.5颗粒物浓度测量 | 0~500μg/m3 | ﹤±15μg/m3+10%读数 | 光学散射方式 |
甲醛气体 | 0~2.00ppm; | ﹤±5% FS | 电化学 |
CO气体 | 0~500ppm; | ﹤±5% FS | 电化学 |
O3气体检测浓度测量 | 0~5ppm | ≦±5%F.S | 电化学检测方式 |
挥发性异味检测 (VOC气体) | 0~100ppm | 半导体 | |
烟雾 | 0~2000ppm | 半导体 | |
氧气浓度监测 | 0~25.0%VOL | ﹤2%FS | 电化学,2年寿命 |
CO2检测 | 400~5000ppm | ±75ppm±5%读数 | 红外检测 |
温度测量 | -20 ~ 85℃ | ±0.5℃ | |
湿度测量 | 0 ~ 100%RH | ±3%RH | |
大压力 | 200~1200hPa | ±0.1% | |
可扩展(NO/O3/NO2/NO/SO2/H2S/NH3/VOC/PH3/CL2/HCL/HCN/HF)等电化学原理传感器,最多选4个, 参数根据所选参数而定 |
深圳市龙华新区东环一路与梅龙路交汇处泽华大厦701
0755-82862569
krtic@163.com
版权所有@深圳市鸿瑞泰电子有限公司 技术支持:鼎诚网络 粤ICP备16047551号 网站地图
有情链接:鸿瑞泰网上商店